De Deventer Bomenstichting heeft de ANBI status. RSIN: 8000.70.409
Financieel verslag 2018
De Deventer Bomenstichting is een gezonde stichting, die ook de administratie voert voor het “Bomenfonds“, ter bevordering van het welzijn van de bomen in Deventer en omstreken.
Het bomenfonds maakt mogelijk dat monumentale bomen op particulier terrein worden onderhouden. De gemeente stelt elk jaar EUR 5.000,– beschikbaar voor dit doel.
Per jaar storten onze donateurs (ca 250) ongeveer EUR 2500 zodat wij door kunnen gaan met projecten zoals “125 bomen van 10 jaar oud voor 1250 jarig Deventer”, bomeneducatie van de Ulebelt, herinneringsbos, plaatsen hekjes rondom bomen, etc.
Zie onder het financieel jaarverslag. Omdat we voor de éénvoud maar 2 bankrekeningen hebben, staat op deze bankrekeningen ook het saldo van het Bomenfonds.
Financieel overzicht 2018 ( in €’s)
Inkomsten | Uitgaven | |||
Stand bankrekening 1 jan 2018 | 778,03 | Bestuurskosten | 365,63 | |
Stand spaarrekening 1 jan 2018 | 19936.18 | Bankkosten | 119,43 | |
Lidmaatschappen | 49,75 | |||
Donateurs 2018 | 2437.00 | Bomen | 1276.62 | |
Donateurs 2019 | 65.00 | Bomenfonds | 3701.91 | |
125 bomen voor 1250 DVT | 3088.02 | |||
Boeken | 58.50 | Speciale projecten Ulebelt | 2000.00 | |
Bomenfonds | 5.000,00 | |||
rente | 0.00 | Stand bankrekening 31 dec 2018 | 4237.17 | |
Stand spaarrekening 31 dec 2018 | 13436.18 | |||
28274.71 | 28274.71 | |||
Saldi | ||||
Bomenfonds | 5374.02 | |||
Stichting | 12299.33 | |||
17673.35 |