Financieel overzicht 2019 ( in €’s)
Inkomsten | Uitgaven | |||
Stand bankrekening 1 jan 2019 | 4237,17 | Bestuurskosten | 479,63 | |
Stand spaarrekening 1 jan 2019 | 13436,18 | Bankkosten | 122,44 | |
Lidmaatschappen | 49,75 | |||
Donateurs 2018 | 50,00 | Bomen | 625,00 | |
Donateurs 2019 | 2336,50 | 125 bomen voor 1250 DVT | 114,30 | |
Donateurs 2020 | 110,00 | Website | 500,00 | |
Speciale donaties | 285,00 | Bomenfonds | 5695,20 | |
Boeken | 0 | Diversen oa Ulebelt | 2084,46 | |
Bomenfonds | 5.000,00 | |||
rente | 0.00 | Stand bankrekening 31 dec 2019 | 3347,89 | |
Stand spaarrekening 31 dec 2019 | 12436,18 | |||
25454,85 | 25454,85 | |||
Saldi | ||||
Bomenfonds | 4.678,82 | |||
Stichting | 11.105,25 | |||
15.784,07 |
Begroting ( Alle bedragen in €’s)
Inkomsten per jaar | Uitgaven | |||
Donaties | 2500 | Bestuurskosten | 200 | |
Rente | 0 | Wervingskosten | 300 | |
Website | 50 | |||
Lidmaatschappen | 100 | |||
125 bomen voor 1250 DVT | 114,30 | |||
Bankkosten | 100 | |||
Bomen | 1750 | |||
Totaal | 2500 | Totaal | 2500 |